P C375
Der P C375 ist ein dynamischer und leistungsstarker A4-Farbdrucker, der hochwertige Drucke für Farbdokumente in Profiqualität liefert. Das Gerätedesign ist platzsparend und besticht durch ein minimalistisches und modernes Aussehen, das sich perfekt in jede Büroumgebung einfügt. Mit seinem geringen Stromverbrauch und umweltbewussten Komponenten ist der P C375 optimal für Unternehmen, die Wert auf umweltfreundliche Nachhaltigkeit legen.
- Colour printing
- A4


- Funktionen und Vorteile
- Technische Daten
- 32 Seiten pro Minute für effizientes Drucken
- Gehäuse des Druckers besteht zu mehr als 50 % aus recyceltem Kunststoffmaterial
- 2 GB Arbeitsspeicher
- Kompakte Größe für kleine Flächen
Technische Daten
Allgemein
Aufwärmzeit | 32 Sekunden |
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: SW | 4,1 Sekunden |
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: Vollfarbe | 5,3 Sekunden |
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit | SW / Vollfarbe:,32 Seiten/Min., 32 Seiten/Min. SW / Vollfarbe:,16 Seiten/Min., 16 Seiten/Min. |
Speicher: Standard | 2 GB 32 GB |
Gewicht | 25 kg |
Abmessungen: B x T x H | 410 x 429 x 360 mm |
Stromversorgung | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Drucker
CPU | QB6640-23UF 1.2GHz |
Druckersprache: Standard | PCL6 PostScript 3 (Emulation) PDF direct (Emulation) |
Druckersprache: Option | Original Adobe ®PostScript®3™ PDF Direct from Adobe® |
Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
Netzwerkschnittstelle: Standard | Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T USB-Host-Schnittstelle Typ A USB-Geräte-Schnittstelle Typ B |
Schnittstellen: Option | Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) Zusätzliche Netzwerkschnittstelle (2. Anschluss) |
Mobile Druckfunktion | Apple AirPrint Mopria® Ricoh Smart Device Connector |
Netzwerkprotokoll | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Windows®-Umgebungen | Windows® 10 Windows® 11 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 Windows® Server 2022 |
Mac OS-Umgebungen | Macintosh OS X v10.15 oder höher |
Papierverarbeitung
Empfohlenes Papierformat | A4 A5 A6 B5 B6 A4 A5 B5 B6 A4 A5 A6 B5 B6 Umschläge benutzerdefiniertes Papier,Breite:76,2 mm x 216 mm benutzerdefiniertes Papier,Breite:76,Länge:127 mm x 356 mm |
Papiereinzug: Standard | 250 Blatt |
Papiereinzug: Bypass | 50 Blatt |
Papiereinzug: Maximum | 1.300 Blatt |
Papierausgabe: Standard | 200 Blatt |
Papiergewicht | 60 - 200 g/m² 60 - 200 g/m² 60 - 163 g/m² |
Papiertypen | Normalpapier Recyclingpapier Spezialpapier Farbpapier Briefbogen Umschlag Etikettenpapier |
Umwelt
Stromverbrauch: Max. | 1.420 W oder weniger |
Stromverbrauch: Betrieb: S/W | 426,5 W |
Stromverbrauch: Betrieb: Vollfarbe | 426,5 W |
Stromverbrauch: Bereitschaft | 18,7 W |
Stromverbrauch: Ruhemodus | 0,38 W |
TEC* | 0,32 kWh⁄Woche |
* Es handelt sich um einen Referenzwert ermittelt gemäß ENERGY STAR ® 3.2 |
Papierausgabe-Optionen
1 x 500-Blatt-Papierkassette |
Weitere Optionen
Unterschrank PostScript 3 Geräteservereinheit Verschlusswinkel Unicode Font Package for SAP Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
Verbrauchsmaterial
Toner: Schwarz | 13.500 Seiten |
Toner: Cyan/Magenta/Gelb | 10.000 Seiten |
Resttonerbehälter | 11.000 Blatt |
Ausgewiesene Tonerreichweite nach ISO/IEC 19752 |
Filter
Colour Capability | Colour |
Max Paper Size | A4 |
Finishing | Not Available |
Print Speed | 32 |
Function | Print |
Max Paper Capacity | 1.300 |