M C320FW
Das intelligente A4-Farbsystem M C320FW liefert Ausdrucke mit einer Geschwindigkeit von 32 Seiten pro Minute und besticht durch ein schlankes, platzsparendes Design.
- Colour printing
- Fax
- A4
- Scanning
- Copier


- Funktionen und Vorteile
- Technische Daten
- Verbesserte Druck- und Scangeschwindigkeit: 32 Seiten/Min. und 30 Seiten/Min. Simplex
- 512 MB Arbeitsspeicher
- 4,3 Zoll Farb-Touch-Panel
- Typischer Energieverbrauch (TEC) von 0,33 kWh
Technische Daten
Allgemein
Aufwärmzeit | 22 Sekunden |
Ausgabe erste Kopie: SW | 7 Sekunden |
Ausgabe erste Kopie: Farbe | 14 Sekunden |
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit | S/W: 32 Seiten pro Minute, Vollfarbe: 32 Seiten pro Minute S/W: 16 Seiten pro Minute, Vollfarbe: 16 Seiten pro Minute |
Speicher: Standard | 0,5 GB |
eMMC: Standard SSD: optional (Maximal) | |
SPDF-Kapazität | 50 Blatt |
Gewicht | 29,9 kg |
Abmessungen: B x T x H | 410 x 429 x 483 mm |
Stromversorgung | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
Kopierer
Mehrfachkopie | Bis zu 999 Kopien |
Auflösung | 600 dpi |
Zoom | Von 25 bis 400% in 1%-Schritten |
Drucker
Druckgeschwindigkeit erste Seite: SW | 7,4 Sekunden |
Druckgeschwindigkeit erste Seite: Farbe | 8,4 Sekunden |
QB6310-19U 833MHz Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T USB-Host-Schnittstelle Typ A USB-Geräte-Schnittstelle Typ B Bluetooth Schnittstellen: Option | |
CPU | QB6310-19U 833MHz |
Druckersprachen: Standard | PCL6 PostScript 3 (Emulation) PDF Direct (Emulation) |
Druckauflösung | 600 x 600 dpi |
Schnittstellen: Standard | Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T USB-Host-Schnittstelle Typ A USB-Geräte-Schnittstelle Typ B Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n) NFC-Tag |
Mobile Druckfunktion | Apple AirPrint Mopria® Ricoh Smart Device Connector |
Netzwerkprotokoll | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Windows®-Umgebungen | Windows® 10 Windows® 11 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 Windows® Server 2022 |
Mac OS-Umgebungen | Macintosh OS X v10.15 oder höher |
Scanner
Scangeschwindigkeit: SPDF (A4 LEF, 200 dpi, SW/Farbe) | 30 Seiten̸ Minute (Simplex) ̸ 42 Seiten̸̸ Minute (Duplex) |
Auflösung: Maximum | 600 dpi |
Dateiformate | Einseitiges TIFF, einseitiges JPEG, einseitiges PDF , hochkomprimiertes einseitiges PDF, einseitiges PDF-A, mehrseitiges TIFF, mehrseitiges PDF,mehrseitiges hochkomprimiertes PDF, mehrseitiges PDF-A, PDF-Verschlüsselung einseitig, PDF-Verschlüsselung mehrseitig, Einzel-/Multi-OCR(optional) |
Scanmodi | E-Mail Ordner USB |
Fax
Telefonnetz | PSTN (öffentliches Telefonnetz) PBX |
Übertragungsrate | 3 Sekunden |
Modemgeschwindigkeit: Maximal | 33,6 kBit⁄s |
Komprimierungsverfahren | MH MR MMR JBIG |
Scangeschwindigkeit | 30 Seiten pro Minute |
Speicher: Standard | 2,5 MB (100 Seiten) |
Papierverarbeitung
Papierformat | A4 A5 A6 B5 B6 A4 A5 B5 B6 A4 A5 A6 B5 B6 Umschläge benutzerdefiniertes Papierformat,76,2 mm x 216 mm benutzerdefiniertes Papierformat,76,127 mm x 356 mm |
Papiereinzug: Standard | 250 Blatt |
Papiereinzug: Bypass (Standard) | 50 Blatt |
Papiereinzug: Maximal | 800 Blatt |
Papierausgabe: Standard | 150 Blatt |
Papiergewicht | 60 - 200 g̷ m² 60 - 200 g̷ m² 60 - 163 g̷ m² |
Papiertypen | Normalpapier Recyclingpapier Spezialpapier Farbpapier Briefbogen Umschläge Etiketten |
Umweltdaten
Stromverbrauch: Max. | 1.420 W |
Stromverbrauch: Betrieb: S⁄W | 431,2 W |
Stromverbrauch: Betrieb: Vollfarbe | 452 W |
Stromverbrauch: Bereitschaft | 22,1 W |
Stromverbrauch: Ruhemodus | 0,58 W |
TEC-Wert (nach der ES 3.0 Methode)* | 0,33 kWh⁄Woche |
* Es handelt sich um einen Referenzwert ermittelt gemäß ENERGY STAR ® 3.0/3.1/3.2. |
Zufuhr-/Ausgabefächer Und Finisher-Optionen
1 x 500-Blatt-Papierkassette |
Weitere Optionen
Unterschrank |
Verbrauchsmaterial
AlO Kartusche Schwarz | 10.500 Seiten |
AIO Kartusche Cyan/Magenta/Gelb | 7.500 Seiten |
Ausgewiesene Tonerreichweite nach ISO/IEC 19752 |
Filter
Colour Capability | Colour |
Max Paper Size | A4 |
Finishing | Not Available |
Print Speed | 32 |
Function | Print, Scan, Copy, Fax |
Max Paper Capacity | 800 |