IM C320F
Der All-in-one-Drucker IM C320F bietet hochwertige Funktionen zum Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen. Er ist für kleine Flächen konzipiert und passt mit seinem kompakten und schlanken Design in jede Büroumgebung. Dank niedrigem Energieverbrauch und umweltfreundlichen Materialien ist der IM C320F ideal für Unternehmen, denen Nachhaltigkeit wichtig ist.
- Colour printing
- Fax
- A4
- Scanning
- Copier


- Funktionen und Vorteile
- Technische Daten
- Druckgeschwindigkeit von 32 Seiten pro Minute einseitig und 16 Seiten pro Minute beidseitig
- Verbesserte Scangeschwindigkeit von bis zu 60 ipm im Duplex-Modus
- 7-Zoll-Smart-Operation-Panel mit kapazitivem Touchscreen und RICOH Always Current Technology
- Niedriger typischer Energieverbrauch von 0,30 kWh
Technische Daten
Allgemein
Aufwärmzeit | 32 Sekunden |
Ausgabe erste Kopie: SW | 5,8 Sekunden |
Ausgabe erste Kopie: Farbe | 6,6 Sekunden |
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit | S/W: 32 Seiten pro Minute, Vollfarbe: 32 Seiten pro Minute S/W: 16 Seiten pro Minute, Vollfarbe: 16 Seiten pro Minute |
Speicher: Standard | 6 GB |
eMMC: Standard | 64 GB |
SSD: optional (Maximal) | 256 GB |
100 Blatt | |
SPDF-Kapazität | 50 Blatt |
Gewicht | 29,9 kg |
Abmessungen: B x T x H | 410 x 429 x 483 mm |
Stromversorgung | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
Kopierer
Mehrfachkopie | Bis zu 999 Kopien |
Auflösung | 600 dpi |
Zoom | Von 25 bis 400% in 1%-Schritten |
Drucker
Druckgeschwindigkeit erste Seite: SW | 3,6 Sekunden |
Druckgeschwindigkeit erste Seite: Farbe | 4,8 Sekunden |
CPU | QB6640-23UF 1.2GHz |
CPU Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T USB-Host-Schnittstelle Typ A USB-Geräte-Schnittstelle Typ B Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n) NFC-Tag | |
Druckersprachen: Standard | PCL5c PCL6 PostScript 3 (Emulation) PDF Direct (Emulation) |
Druckersprachen: Option | Genuine Adobe® PostScript®3™ PDF Direct from Adobe® |
Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
Schnittstellen: Standard | Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T USB-Host-Schnittstelle Typ A USB-Geräte-Schnittstelle Typ B Bluetooth |
Schnittstellen: Option | Wireless LAN (IEEE 802.11 a∕b∕g∕n∕ac) |
Mobile Druckfunktion | Apple AirPrint Mopria® Ricoh Smart Device Connector |
Netzwerkprotokoll | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Windows®-Umgebungen | Windows® 10 Windows® 11 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 Windows® Server 2022 |
Mac OS-Umgebungen | Macintosh OS X v10.15 oder höher |
Scanner
Scangeschwindigkeit: SPDF (A4 LEF, 200 dpi, SW/Farbe) | 30 Seiten̸ Minute (Simplex) ̸ 60 Seiten̸̸ Minute (Duplex) |
Auflösung: Maximum | 600 dpi |
Dateiformate | Einseitiges TIFF einseitiges JPEG einseitiges PDF hochkomprimiertes einseitiges PDF einseitiges PDF-A mehrseitiges TIFF mehrseitiges PDF mehrseitiges hochkomprimiertes PDF mehrseitiges PDF-A PDF-Verschlüsselung einseitig PDF-Verschlüsselung mehrseitig Einzel-/Multi-OCR (optional) Einseitiges TIFF, einseitiges JPEG, einseitiges PDF , hochkomprimiertes einseitiges PDF, einseitiges PDF-A, mehrseitiges TIFF, mehrseitiges PDF,mehrseitiges hochkomprimiertes PDF, mehrseitiges PDF-A, PDF-Verschlüsselung einseitig, PDF-Verschlüsselung mehrseitig, Einzel-/Multi-OCR(optional) |
Scanmodi | E-Mail Ordner USB |
Fax
Telefonnetz | PSTN (öffentliches Telefonnetz) PBX |
Übertragungsrate | 3 Sekunden |
Modemgeschwindigkeit: Maximal | 33,6 kBit⁄s |
Komprimierungsverfahren | MH MR MMR JBIG |
Scangeschwindigkeit | 30 Seiten pro Minute |
Speicher: Standard | 4 MB (320 Seiten) |
Papierverarbeitung
Papierformat | A4 A5 A6 B5 B6 A4 A5 B5 B6 A4 A5 A6 B5 B6 Umschläge benutzerdefiniertes Papierformat,76,2 mm x 216 mm benutzerdefiniertes Papierformat,76,127 mm x 356 mm |
Papiereinzug: Standard | 250 Blatt |
Papiereinzug: Bypass (Standard) | 50 Blatt |
Papiereinzug: Maximal | 800 Blatt |
Papierausgabe: Standard | 150 Blatt |
Papiergewicht | 60 - 200 g̷ m² 60 - 200 g̷ m² 60 - 163 g̷ m² |
Papiertypen | Normalpapier Recyclingpapier Spezialpapier Farbpapier Briefbogen Umschläge Etiketten |
Umweltdaten
Stromverbrauch: Max. | 1.420 W |
Stromverbrauch: Betrieb: S⁄W | 452,3 W |
Stromverbrauch: Betrieb: Vollfarbe | 468,9 W |
Stromverbrauch: Bereitschaft | 28,3 W |
Stromverbrauch: Ruhemodus | 0,31 W |
TEC-Wert (nach der ES 3.0 Methode)* | 0,3 kWh⁄Woche |
* Es handelt sich um einen Referenzwert ermittelt gemäß ENERGY STAR ® 3.0/3.1/3.2. |
Zufuhr-/Ausgabefächer Und Finisher-Optionen
1 x 500-Blatt-Papierkassette |
Weitere Optionen
Unterschrank Genuine Adobe® PostScript®3™ IEEE 802.11 a/b/g/n/ac OCR-Einheit NFC-Kartenleser Unicode Font Package für SAP Vorrichtung für internen Kartenleser Optionale SSD mit 256 GB |
Verbrauchsmaterial
AlO Kartusche Schwarz | 16.000 Seiten |
AIO Kartusche Cyan/Magenta/Gelb | 10.000 Seiten |
Die Angaben zur Ergiebigkeit der Verbrauchsmaterialien basieren auf einem Druckauftrag mit 5 % Deckung auf A4 (Seiten) | 3 |
Ausgewiesene Tonerreichweite nach ISO/IEC 19752 |
Filter
Colour Capability | Colour |
Max Paper Size | A4 |
Finishing | Not Available |
Print Speed | 32 |
Function | Print, Scan, Copy, Fax |
Max Paper Capacity | 800 |