IM 350FSE
Der IM 350FSE ist ein vielseitiger und intelligenter All-in-one-Drucker für besseren Workflow und mehr Effizienz. Der intelligente Schwarzweißdrucker bietet eine hohe Druckgeschwindigkeit, eine Faxoption und Farbscannen.
- B&W printing
- Fax
- A4
- Scanning
- Copier
- Funktionen und Vorteile
- Technische Daten
- Hohe Druckgeschwindigkeit von 35 ppm und Faxfunktion
- Minimale Geräuschentwicklung für ruhige Arbeitsbereiche
- Geringer typischer Energieverbrauch (TEC) von 0,5 kWh
- Scangeschwindigkeit von 43,4 ipm (Simplex) bzw. 80 ipm (Duplex)
Technische Daten
Allgemein
| Aufwärmzeit | 22 Sekunden |
| Ausgabe erste Kopie: S/W | 6,5 Sekunden |
| Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit | 35 Seiten pro Minute |
| Speicher: Standard | 2 GB |
| Speicher: Maximum | 2 GB |
| Festplatte: Standard | 320 GB |
| Festplatte: Maximal | 320 GB |
| Gewicht | 30,5 kg |
| Abmessungen: B x T x H | 476 x 442 x 510 mm |
| Stromversorgung | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
Kopierer
| Mehrfachkopie | Bis zu 999 Kopien |
| Kopierauflösung: Maximal | 600 x 600 dpi |
| Zoom | Von 25 bis 400% in 1%-Schritten |
Drucker
| CPU | Intel Atom Processor Bay Trail 1,46 GHz |
| Druckersprachen: Standard | PCL5e PCL6 PostScript 3 (Emulation) PDF Direct (Emulation) |
| Druckersprachen: Option | Genuine Adobe® PostScript®3™ IPDS PDF Direct from Adobe® |
| Druckauflösung: Maximum | 1.200 x 1.200 dpi |
| Schnittstellen: Standard | Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T USB Host 2.0 |
| Schnittstellen: Option | Bidirektion. IEEE 1284-Parallelport USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle |
| Mobile Druckfunktion | Apple AirPrint Mopria® Ricoh Smart Device Connector |
| Netzwerkprotokoll | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
| Windows®-Umgebungen | Windows® 10 Windows® 11 Windows® Server 2016 |
| Mac OS-Umgebungen | Macintosh OS Big Sur 11 or later |
| UNIX-Umgebungen | UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux IBM® AIX Citrix XenApp |
| SAP® R/3®-Umgebungen | SAP® R/3® SAP® S/4® |
| Weitere Umgebungen | NDPS Gateway AS/400® u. Verwendung v. OS/400 Host Print Transform IBM iSeries |
Scanner
| Scangeschwindigkeit: SPDF (A4 LEF, 200 dpi, SW/Farbe) | 43,4 Seiten̸ Minute (Simplex) ̸ 80 Seiten̸̸ Minute (Duplex) |
| Auflösung: Maximum | 1.200 dpi |
| Dateiformate | Einseitiges TIFF einseitiges JPEG einseitiges PDF hochkomprimiertes einseitiges PDF einseitiges PDF-A mehrseitiges TIFF mehrseitiges PDF mehrseitiges hochkomprimiertes PDF mehrseitiges PDF-A |
| Scanmodi | E-Mail Ordner USB SD-Karte |
Fax
| Telefonnetz | PSTN, PBX |
| Übertragungsrate | 2 Sekunden |
| Modemgeschwindigkeit: Maximal | 33,6 kBit⁄s |
| Komprimierungsverfahren | MH, MR, MMR, JBIG |
| Scangeschwindigkeit | 28 Seiten pro Minute |
| Speicher: Standard | 4 MB (320 Seiten) |
| Speicher: Maximal | 4 MB (320 Seiten) |
Papierverarbeitung
| Papierformat | A4 A5 A6 B5 B6 A4 A5 A6 B5 B6 A4 A5 A6 B5 B6 benutzerdefiniertes Papierformat |
| Papiereinzug: Standard | 500 Blatt |
| Papiereinzug: Maximal | 2.100 Blatt |
| Papierausgabe: Standard | 250 Blatt |
| Papiergewicht | 52 - 220 g̷ m² 52 - 256 g̷ m² 52 - 162 g̷ m² |
| Papiertypen | Normalpapier Recyclingpapier Spezialpapier Farbpapier Briefbogen vorgedrucktes Papier Umschläge Etiketten OHP-Folien |
Umweltdaten
| Stromverbrauch: Max. | 1.280 W |
| Stromverbrauch: Betrieb | 562 W |
| Stromverbrauch: Bereitschaft | 91,5 W |
| Stromverbrauch: Ruhemodus | 1,1 W |
| TEC-Wert (nach der ES 3.0 Methode)* | 0,5 kWh⁄Woche |
| * Es ist ein Referenzwert, der auf der Testmethode gemäß ENERGY STAR Ver.3.0 basiert. |
Zufuhr-/Ausgabefächer Und Finisher-Optionen
| 3 x 250-Blatt-Papierkassette 3 x 500 Blatt Papierkassette |
Weitere Optionen
| Großer Unterschrank kleiner Unterschrank IPDS-Einheit Offline-Hefter Genuine Adobe® PostScript®3™ bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport USB-Geräteserver Dateiformatkonverter OCR-Einheit Festplatte mit erweiterter Sicherheit (FIPS) Data Overwrite Security Unit (Zertifizierte Version) Doppelblatteinzug-Erkennung Kostenstellenzähler-Halter Erweitertes USB-Board Verschlusswinkel |
Verbrauchsmaterial
| Starter-Kit | 14.000 Seiten |
| Trommel (Blatt) | 70.000 Blatt |
| AlO Kartusche Schwarz | 14.000 Seiten |
| Ausgewiesene Tonerreichweite nach ISO/IEC 19752 |