Pro™ C9500
- Colour printing
- A3
- Funktionen und Vorteile
- Technische Daten
- Auflösung: 2.400 x 4.800 dpi (VCSEL-Technologie)
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 135 Seiten pro Minute
- Technologie: 4-Trommel-Trockentoner-System mit elektrostatischer Übertragung und internem Transferband
- Maximale Papierzufuhr: bis zu 21.900 Blatt
Technische Daten
Allgemein
| Konfiguration | Konsole |
| Technologie | Elektrostatisches 4-Trommel-Transfersystem mit internem Transferband |
| Fixierung | Ölfreie Bandfixiermethode |
| Tonertyp | PxP™ Polymerisierter chemischer Toner |
| Druckgeschwindigkeit | 135 Seiten/Minute |
| Auflösung | Max.: 2.400 x 4.800 dpi Drucken: 1.200 x1.200 dpi |
| Aufwärmzeit | 540 Sekunden |
| Abmessungen (B x T x H) | 2.520 x 990 x 1.870 mm |
| Gewicht | 1.100 kg |
| Stromversorgung | 220 - 240 V, 50/60 Hz, 64 A |
| Einm. monatl. Spitzenauslastung | 2.600.000 Seiten |
Papierverarbeitung
| Papiereinzugskapazität | 1. Standardmagazin: 2.200 Blatt 2. Standardmagazin: 2.200 Blatt Optionaler Bypass: 500 Blatt Optionaler Vakuumanleger Magazin T1: 2.200 Blatt Optionaler Vakuumanleger Magazin T2: 2.200 Blatt |
| 21.900 Blatt | |
| Maximale Ausgabekapazität | 15.000 Blatt |
| Papierformat | Maximal: 330 x 1.260 mm A6 - SRA3 |
| Bedruckbarer Bereich | 326 x 1.255 mm |
| Papiergewicht | 1. Standardmagazin: 40 - 470 g/m² 2. Standardmagazin: 40 - 470 g/m² Optionaler Bypass: 52,3 - 220 g/m² Optionaler Vakuumanleger Magazin T1: 40 - 470 g/m² Optionaler Vakuumanleger Magazin T2: 40 - 470 g/m² |
Weitere Optionen
| Kit für schwere Medien High-capacity stacker |