P C600
- Colour printing
- A4
- Funktionen und Vorteile
- Technische Daten
- Druckt bis zu 40 Seiten pro Minute
- 1200 x 1200 dpi maximale Druckauflösung
- Papierkapazität bis zu 2.100 Blatt
- TEC* 0,58 kWh
Technische Daten
Allgemein
| Technologie | Laser |
| Aufwärmzeit | 22 Sekunden |
| Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: SW | 5,5 Sekunden |
| Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: Vollfarbe | 6,5 Sekunden |
| Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit | 40 Seiten pro Minute |
| Speicher: Standard | 2 GB |
| Speicher: Maximum | 2 GB |
| Festplatte: Option | 320 GB |
| Duplex | Standard |
| Gewicht | 34 kg |
| Abmessungen: B x T x H | 445 x 570 x 470 mm |
| Stromversorgung | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Drucker
| CPU | Intel® Atom Prozessor ApolloLake: 1,3 GHz |
| Druckersprache: Standard | PCL5c PCL6 PostScript 3 (Emulation) PDF direct (Emulation) |
| Druckersprache: Option | Original Adobe ®PostScript®3™ |
| Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi / 1 Bit |
| Schnittstelle | USB 2.0 Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T USB Host Bidirektional IEEE 1284 Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) Ethernet-RJ-45-Netzwerkport (nur zum Drucken) |
| Schriftart | 80 Romanische Schriftarten + 13 Internationale Schriftarten 136 Romanische Schriftarten |
| Mobile Druckfunktion | Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector |
| Windows®-Umgebungen | Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016 |
| Mac OS-Umgebungen | Macintosh OS X v10.11 - v10.13 |
| UNIX-Umgebungen | 10 11.x 11i v2 11i v3 5.0.7 6.0 V4 V5 V6 V6.1 V7.1 V7.2 7.0 7.5 und höher |
| SAP® R/3®-Umgebungen | SAP® R/3® SAP® R/3 3.x® oder höher |
Papierverarbeitung
| Empfohlenes Papierformat | A4 A5 A6 B5 B6 A4 A5 B5 B6 A4 A5 A6 B5 B6 |
| Papiereinzug: Standard | 500 Blatt |
| Papiereinzug: Bypass | 100 Blatt |
| Papiereinzug: Maximum | 2.100 Blatt |
| Papierausgabe: Standard | 500 Blatt |
| Papiergewicht | 60 - 163 g/m² 60 - 220 g/m² 60 - 220 g/m² 60 - 163 g/m² |
| Papiertypen | Etikettenpapier Dickes Papier Normalpapier Recyclingpapier farbiges Papier Briefbogen Registerkarten Vorgedrucktes Papier Bond-Papier Umschlag Beschichtetes Papier Mitteldickes Papier |
Sicherheit
| Authentifizierung | Windows®-Authentifizierung LDAP-Authentifizierung Basisauthentifizierung Anwendercode-Authentifizierung 802.1.x LAN-Authentifizierung |
Umwelt
| Stromverbrauch: Max. | 1.550 W oder weniger |
| Stromverbrauch: Betrieb: S/W | 628,2 W |
| Stromverbrauch: Betrieb: Vollfarbe | 628,2 W |
| Stromverbrauch: Bereitschaft | 85,4 W |
| Stromverbrauch: Ruhemodus | Weniger als 0,67 W |
| TEC* | 0,58 kWh |
| Umweltstandard: | Hong Kong Energy saving label |
| Verbrauch und Lebensdauer | 150.000 Seiten 5 Jahre oder 900.000 Seiten |
Papierausgabe-Optionen
| 3 x 500-Blatt-Papierkassette |
Weitere Optionen
| Festplattenlaufwerk Hoher Unterschrank Niedriger Unterschrank Original Adobe PostScript 3 IEEE 1284-Schnittstelle IEEE 802.11 a/b/g/n I/F-Schnittstelle) USB-Geräteserver Festplatte mit erweiterter Sicherheit |
Verbrauchsmaterial
| Starter-Kit | 8.000 Ausdrucke 6.000 Ausdrucke |
| Toner: Schwarz | 18.000 Seiten |
| Toner: Cyan/Magenta/Gelb | 12.000 Seiten |
| Ausgewiesene Tonerreichweite in Übereinstimmung mit ISO/IEC 19752 |
Filter
| Colour Capability | Colour |
| Max Paper Size | A4 |
| Finishing | Not Available |
| Print Speed | 40 |
| Function | Print |
| Max Paper Capacity | 2.100 |