P 801
- B&W printing
- A4
- Funktionen und Vorteile
- Technische Daten
- Druckt bis zu 60 Seiten pro Minute
- 1200 x 1200 dpi maximale Druckauflösung
- Papierkapazität bis zu 2600
- TEC* 0,79 kWh
Technische Daten
Allgemein
| Aufwärmzeit | 25,4 Sekunden |
| Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: SW | 2,4 Sekunden |
| Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit | 60 Seiten pro Minute |
| Speicher: Standard | 2 GB |
| Speicher: Maximum | 2 GB |
| Festplatte: Option | 320 GB |
| Gewicht | 18 kg |
| Abmessungen: B x T x H | 443 x 410 x 365 mm |
| Stromversorgung | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Drucker
| CPU | Intel® Celeron® Prozessor 1,1 GHz |
| Druckersprache: Standard | PCL5c PCL5e PCL6 PostScript 3 (Emulation) |
| Druckersprache: Option | Original Adobe ®PostScript®3™ IPDS PDF Direct from Adobe® |
| Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
| Netzwerkschnittstelle: Standard | Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T USB2.0 NFC-Tag |
| Schnittstellen: Option | Bidirektional IEEE 1284/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) USB-Server für 2. Netzwerkschnittstelle |
| Mobile Druckfunktion | Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Print & Scan Ricoh Smart Device Connector |
| Windows®-Umgebungen | Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016 |
| Mac OS-Umgebungen | Macintosh OS X Native v10.11 oder höher |
| UNIX-Umgebungen | 10 11.x 11i v2 11i v3 5.0.7 6.0 V4 V5 V6 |
| SAP® R/3®-Umgebungen | SAP® R/3® SAP® R/3 3.x® oder höher |
Papierverarbeitung
| Empfohlenes Papierformat | A4 A5 A6 B5 B6 |
| Papiereinzug: Standard | 600 Blatt |
| Papiereinzug: Bypass | 100 Blatt |
| Papiereinzug: Maximum | 2.600 Blatt |
| Papierausgabe: Standard | 500 Blatt |
| Papierausgabe: Maximum | 500 Blatt |
| Papiergewicht | 64 - 120 g/m² 60 - 220 g/m² 64 - 120 g/m² |
| Papiertypen | Normalpapier Recyclingpapier Spezialpapier Farbpapier Briefbogen Registerkarten Vorgedrucktes Papier Bond-Papier Beschichtetes Papier Umschlag Glanzpapier Etikettenpapier Dickes Papier OHP-Folien |
Umwelt
| Stromverbrauch: Max. | 1.400 W oder weniger |
| Stromverbrauch: Betrieb | 1.400 Watt oder weniger |
| Stromverbrauch: Ruhemodus | 0,64 W |
| TEC* | 0,79 kWh |
| * Ermittelt nach den Vorgaben des Umweltzeichens Blauer Engel (DE-UZ 205). |
Papierausgabe-Optionen
| 4 x 500-Blatt-Papierkassette |
Weitere Optionen
| Festplattenlaufwerk Unterschrank PostScript 3 IEEE 1284-Schnittstelle NIC2 Port |
Verbrauchsmaterial
| Starter-Kit | 11.000 Seiten |
| Trommel | 500.000 Seiten |
| Toner (reguläre Reichweite) | 25.500 Seiten |
| Toner (Extra hohe Reichweite) | 40.000 Seiten |
| Ausgewiesene Tonerreichweite in Übereinstimmung mit ISO/IEC 19752 |
Filter
| Colour Capability | B&W |
| Max Paper Size | A4 |
| Finishing | Not Available |
| Print Speed | 60 |
| Function | Print |
| Max Paper Capacity | 2.600 |