P 502
Schnell, sicher und intuitiv: Der Ricoh Drucker P 502 druckt 43 Seiten pro Minute und erfüllt alle Anforderungen an den Schwarz-Weiß-Druck im Unternehmen.
- B&W printing
- A4




- Funktionen und Vorteile
- Technische Daten
Dank der kompakten Bauweise und dem geräuscharmen Betrieb kann der Ricoh Drucker P 502 für alle Anwender in einer Arbeitsgruppe leicht zugänglich aufgestellt werden. Vertrauliche Dokumente können mit einem Passwort geschützt werden. Mit intelligenten Energiesparfunktionen und besonders ergiebigen Tonerkartuschen bietet der Ricoh P 502 zudem niedrige Gesamtbetriebskosten im Geschäftseinsatz.
- Vorteile hinsichtlich Geschwindigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit dank LED-Technologie
- Ausgabe des ersten makellosen Druck mit 1.200 dpi bereits nach fünf Sekunden
- Druck mehrseitiger Dokumentensätze mit 43 Seiten pro Minute
- Etiketten, Briefbögen und Umschläge werden problemlos verarbeitet
- Schutz und Sperren vertraulicher Dokumente mit einem Passwort
- Unterstützung von Workflow- und Sicherheitslösungen
- Reduzierte Gesamtbetriebskosten dank Starterkartusche für 17.400 Seiten
Technische Daten
Allgemein
Aufwärmzeit | 13 Sekunden |
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: SW | 4,3 Sekunden |
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit | 43 Seiten pro Minute |
Speicher: Standard | 2 GB |
Festplatte: Maximum | 320 GB |
Duplex | Ja |
Gewicht | 19,3 kg |
Abmessungen: B x T x H | 375 x 412 x 311 mm |
Stromversorgung | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Drucker
Druckersprache: Standard | PCL5e PCL6 PostScript 3 (Emulation) PDF direct (Emulation) |
Druckersprache: Option | Original Adobe ®PostScript®3™ IPDS PDF Direct from Adobe® |
Druckauflösung: Maximum | 1.200 x 1.200 dpi |
Netzwerkschnittstelle: Standard | Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T USB2.0 Typ B USB Host 2.0 |
Schnittstellen: Option | Bidirektional IEEE 1284/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) Zusätzliche Netzwerkschnittstelle (2. Anschluss) |
Mobile Druckfunktion | Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector |
Netzwerkprotokoll | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Windows®-Umgebungen | Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016 |
Mac OS-Umgebungen | Macintosh OS X v10.10 oder höher |
SAP® R/3®-Umgebungen | SAP® R/3® SAP® R/3 3.x® oder höher |
Weitere unterstützte Umgebungen | NDPS Gateway AS/400® u. Verwendung v. OS/400 Host Print Transform Device Option Utility (Citrix) Linux-Umgebung |
Papierverarbeitung
Empfohlenes Papierformat | A4 A5 A6 B5 B6 |
Papiereinzug: Standard | 500 Blatt |
Papiereinzug: Bypass | 100 Blatt |
Papiereinzug: Maximum | 2.100 Blatt |
Papierausgabe: Standard | 250 Blatt |
Papiergewicht | 52 - 220 g/m² 52 - 162 g/m² 52 - 162 g/m² |
Papiertypen | Normalpapier Recyclingpapier Vorgedrucktes Papier Umschlag Etikettenpapier OHP-Folien |
Umwelt
Stromverbrauch: Max. | 1.260 W oder weniger |
TEC* | 0,54 kWh |
* Ermittelt nach den Vorgaben des Umweltzeichens Blauer Engel (DE-UZ 205). |
Papierausgabe-Optionen
3 x 250-Blatt-Papierkassette 3 x 500-Blatt-Papierkassette |
Weitere Optionen
Festplattenlaufwerk Java VM-Karte IPDS-Einheit Original Adobe PostScript 3 IEEE 1284-Schnittstelle IEEE 802.11 a/b/g/n I/F-Schnittstelle) USB-Geräteserver |
Verbrauchsmaterial
Starter-Kit | 17.400 Seiten |
Trommel | 70.000 Seiten |
Toner (reguläre Reichweite) | 17.400 Seiten |
Developer | 70.000 Seiten |
Ausgewiesene Tonerreichweite in Übereinstimmung mit ISO/IEC 19752 |
Filter
Colour Capability | B&W |
Max Paper Size | A4 |
Finishing | Not Available |
Print Speed | 43 |
Function | Print |
Max Paper Capacity | 2.100 |